<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knoblauch &#38; Company</title>
	<atom:link href="http://www.tempus.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tempus.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ein Betriebsklima, das motiviert</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/ein-betriebsklima-das-motiviert/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/ein-betriebsklima-das-motiviert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anerkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsklima]]></category>
		<category><![CDATA[lachendes Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[vergiftetes Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfühlklima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Sie kennen das: Es gibt Firmen, da ist die Stimmung gut: Wertschätzung, Anerkennung und gegenseitiges Vertrauen schaffen ein Wohlfühlklima. Eine tolle Grundlage für Spitzenleistungen. Umgekehrt gibt es Unternehmen, da wird Energie mit Reibereien verschwendet, da wird von oben herab kommandiert und die Mitarbeiter rächen sich täglich für die „Nettigkeiten“ ihres Chefs. Die Gegensätze eines vergiftenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/ein-betriebsklima-das-motiviert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gesetz zur anonymen Bewerbung ist erst einmal vom Tisch</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/das-gesetz-zur-anonymen-bewerbung-ist-erst-einmal-vom-tisch/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/das-gesetz-zur-anonymen-bewerbung-ist-erst-einmal-vom-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 04:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Anonyme Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Antidiskriminierungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Das Geheimnis ist gelüftet. Vor wenigen Tagen wurde die Studie der Antidiskriminierungsstelle (Frankfurt/Oder) von der Arbeitsministerin vorgestellt. Das Ergebnis: 1. Ja, es gibt Diskriminierung in der Personalauswahl von Unternehmen und ein solches Gesetz könnte helfen, diese zu reduzieren. 2. Die Studie ist nicht repräsentativ, weil zu wenige Unternehmen teilgenommen haben. Deswegen wird eine Empfehlung ausgesprochen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/das-gesetz-zur-anonymen-bewerbung-ist-erst-einmal-vom-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exzellente Auszubildende sichern die Zukunft Ihres Unternehmens</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/exzellente-auszubildende-sichern-die-zukunft-ihres-unternehmens/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/exzellente-auszubildende-sichern-die-zukunft-ihres-unternehmens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Assessmentcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Auszubildende]]></category>
		<category><![CDATA[exzellente Azubis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Wer exzellente Mitarbeiter will, braucht exzellente Auszubildende. Natürlich können Sie auch Mitarbeiter von anderen Firmen einstellen. Studien beweisen jedoch eindeutig, dass es in 10 von 11 Fällen besser ist, die eigenen Mitarbeiter heranzubilden. Im Kampf um die besten Mitarbeiter ist Selektion alles. Deshalb wächst die Konkurrenz um die besten Schulabgänger. Schritt 1: An Schulen werben   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/exzellente-auszubildende-sichern-die-zukunft-ihres-unternehmens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So senken Sie Ihren Krankenstand</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/so-senken-sie-ihren-krankenstand-2/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/so-senken-sie-ihren-krankenstand-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstand]]></category>
		<category><![CDATA[Krankmeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie mit einer „Gesundheitsprämie“ Ihrem Krankenstand zu Leibe rücken. Auch wenn der Krankenstand in den letzten Jahren insgesamt in Deutschland beträchtlich gesunken ist (von ca. 7 Prozent auf ca. 4 Prozent), so sind wir doch noch immer weit weg von den in den USA üblichen 2 Prozent. Ganz zu schweigen von Japan, wo der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/so-senken-sie-ihren-krankenstand-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer den richtigen Mitarbeiter sucht, braucht jede Menge Interviews</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wer-den-richtigen-mitarbeiter-sucht-braucht-jede-menge-interviews/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wer-den-richtigen-mitarbeiter-sucht-braucht-jede-menge-interviews/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[DISG]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungsentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungsprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Probearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Meine amerikanischen Freunde verstehen nicht, warum wir in Deutschland Bewerber so schnell einstellen. Euer Problem ist, ihr seid „quick to hire and slow to fire“. Ihr stellt zu schnell ein, und wenn es um die Trennung geht, fackelt ihr zu lange. Die Amerikaner sind der Ansicht: „Slow to hire“, aber „quick to fire“. Ich bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wer-den-richtigen-mitarbeiter-sucht-braucht-jede-menge-interviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Unternehmer keine Zeit haben</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wenn-unternehmer-keine-zeit-haben/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wenn-unternehmer-keine-zeit-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Fachaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Merath]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Im Coaching habe ich es vielfach mit Unternehmern zu tun, die völlig überlastet sind. Bei näherem Hinsehen ist es immer wieder dieselbe Problematik: Wir kümmern uns zuviel um Fachaufgaben und zu wenig um unsere unternehmerischen Hauptaufgaben. Bei Stefan Merath bin ich nun einer interessanten Unterscheidung begegnet. Er macht eine Übersicht seiner Tätigkeiten und unterscheidet dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wenn-unternehmer-keine-zeit-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallup veröffentlicht die neusten ABC-Zahlen</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/gallup-veroffentlicht-die-neusten-abc-zahlen/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/gallup-veroffentlicht-die-neusten-abc-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC-Thematik]]></category>
		<category><![CDATA[Interessantes aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[A-Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[C-Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[emotionale Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[Fluktuationsquote]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup-Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr immer wieder spannend – wie viele A-, B- und C-Mitarbeiter hat Deutschland? Das Gallup-Institut hat erneut die Mitarbeiterbindung gemessen: Wie hoch ist die emotionale Bindung der deutschen Arbeitnehmer an ihr Unternehmen? Im Jahr 2011 wurden insgesamt 1.323 Arbeitnehmer/innen in Deutschland ab 18 Jahren befragt. Die Befragten wurden zufällig ausgewählt und per Telefon interviewt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/gallup-veroffentlicht-die-neusten-abc-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie fit ist Ihr Unternehmen?</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wie-fit-ist-ihr-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wie-fit-ist-ihr-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Komm-Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensfitness]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[www.top-online.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[In einer Zeit, in der jährlich zig Tausende Unternehmen vom Markt verschwinden, ist Fitness ein zentrales Thema. Wie fit ist Ihr Unternehmen? Ist die nationale Wettbewerbsfähigkeit gesichert? Sind Sie international überlebensfähig? Früher hieß es: „Groß frisst klein“. Heute gibt es nur noch eine Richtung: „Schnell gegen Langsam“. In der Senkrechten unseres kleinen Schaubildes geht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/05/wie-fit-ist-ihr-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Sie hoch motivierte A-Mitarbeiter finden!</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/04/wie-sie-hoch-motivierte-a-mitarbeiter-finden/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/04/wie-sie-hoch-motivierte-a-mitarbeiter-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC-Thematik]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[A-Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Gallup-Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Der A-Mitarbeiter ist derjenige, der den Karren zieht. Der B-Mitarbeiter geht nebenher, der C-Mitarbeiter setzt sich obendrauf und lässt sich ziehen. Nach den aktuellen Zahlen der neuesten Gallup-Studie hat sich die Zahl der A-Mitarbeiter in Deutschland von 13 % auf 14 % erhöht. Gleichzeitig ist aber auch der Prozentsatz der C-Mitarbeiter angestiegen. Laden Sie hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/04/wie-sie-hoch-motivierte-a-mitarbeiter-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamationen als Chance nützen</title>
		<link>http://www.tempus.de/blog/2012/04/reklamationen-als-chance-nutzen/</link>
		<comments>http://www.tempus.de/blog/2012/04/reklamationen-als-chance-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knoblauch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenreklamation]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamationsbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamationsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempus.de/blog/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich ärgern uns Reklamationen. Jede Medaille hat jedoch zwei Seiten: Eine Reklamation ist immer auch eine Chance. Durch ein besonders cleveres Reklamationsmanagement gelingt es nicht selten, dass das Unternehmen gestärkt aus dieser Krise hervorgeht und den Kunden langfristig ans Unternehmen bindet. Ein zufriedengestellter Kunde wird dies nicht weitererzählen, denn Sie haben nur das getan, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempus.de/blog/2012/04/reklamationen-als-chance-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

